labplas SCL41214 無菌采樣袋 4500ML(加拿大鐵絲封口)305*356mm
立即咨詢

聯系熱線
18853230891
安全封口端-印有書寫區域-2根圓形鋼絲封口 | |||||
EPR-3050 | 63 | 76 x 127mm | 60ML | Cs/1000 (2x500) | 箱 |
EPR-3070 | 63 | 76 x 178mm | 120ML | Cs/1000 (2x500) | 箱 |
EPR-4590 | 63 | 114 x 229mm | 450ML | Cs/1000 (2x500) | 箱 |
EPR-5590 | 76 | 140 x 229mm | 650ML | Cs/1000 (2x500) | 箱 |
EPR-7012 | 76 | 178 x 305mm | 1650ML | Cs/1000 (4x250) | 箱 |
普通封口端-印有書寫區域-2根圓形鋼絲封口 | |||||
BPR-4512 | 76 | 114*305mm | 900ML | Cs/1000 (2x500) | 箱 |
安全封口端-全透明-根圓形及1根扁形鋼絲封口 | |||||
EFL-5512 | 76 | 140x 305mm | 1080ML | Cs/1000 (2x500) | 箱 |
避光袋--印有書寫區域-2根圓形鋼絲封口 | |||||
EPN-4590 | 63 | 114 x 229mm | 450ML | Cs/1000 (2x500) | 箱 |
EPN-4512 | 63 | 114 x 305mm | 900ML | Cs/1000 (2x500) | 箱 |
安全封口端-印有書寫區域-根圓形及1根扁形鋼絲封口 | |||||
EFR-1012 | 101 | 254 x 305mm | 2250ML | Cs/1000 (4x250) | 箱 |
EFR-1015 | 101 | 254 x 382mm | 3500ML | Cs/1000 (4x250) | 箱 |
安全封口端- 全透明-2根扁形鋼絲封口 | |||||
EDL41212 | 101 | 305 x 305mm | 3L | Cs/250 | 箱 |
EDL41216 | 101 | 305 x 406mm | 5.5L | Cs/250 | 箱 |
EDL41218 | 101 | 305 x457mm | 6.75L | Cs/250 | 箱 |
EDL41220 | 101 | 305 x 508mm | 8L | Cs/250 | 箱 |
EDL41224 | 101 | 305 x 610mm | 10.5L | Cs/250 | 箱 |
EDL41524 | 101 | 382 x 610mm | 15L | Cs/250 | 箱 |
SECURE-T 頂部有撕扯保護封口-印有書寫區域 | |||||
SCR-7012 | 76 | 178 x 305mm | 1650ML | Cs/1000(4x250) | 箱 |
SCL41214 | 101 | 305 x 356mm | 4500ML | Cs/500(2x250) | 箱 |
BLENDER BAG 頂部開口-全透明 | |||||
SCLO7012 | 76 | 178 x 305mm | 1650ML | Cs/1000(4x250) | 箱 |
SCLO1520 | 76 | 381x 508mm | 12L | Cs/500(2x250) | 箱 |
水樣采集袋 安全封口端-印有書寫區域-2根圓形鋼絲封口 | |||||
KWS-21100 | 63 | 76 x178MM | 120ML | Cs/100 | 箱 |
KWS-22200 | 63 | 114 x 229MM | 450ML | Cs/100 | 箱 |
FILTRA BAG帶濾膜均質袋頂部有撕扯封口-全透明 | |||||
SCT-7012A | 76 | 178 x 305mm | 1650ML | Cs/400 (4x100) | 箱 |
FILTRA BAG均質袋頂部有撕扯封口-全透明-1根圓形及1根扁形鋼絲封口 | |||||
EFT-6090A | 76 | 152 x 229mm | 710ML | Cs/400(4x100) | 箱 |
EFT-7012A | 76 | 178 x 305mm | 1650ML | Cs/400(4x100) | 箱 |
SANI-SPONGE Kit with Wet Sponge濕海棉表面采樣袋 | |||||
KSS-61110-NE | 63 | 114x229mm | 中和緩沖液 | CS/100(5*20) | 箱 |
KSS-61115-NE | 63 | 114x229mm | 中和緩沖液及手套 | CS/100(5*20) | 箱 |
KSS-61110-DE | 63 | 114x229mm | D/E稀釋液 | CS/100(5*20) | 箱 |
KSS-61115-DE | 63 | 114x229mm | D/E緩沖液及手套 | CS/100(5*20) | 箱 |
KSS-61110-PW | 63 | 114x229mm | 緩沖蛋白胨水 | CS/100(5*20) | 箱 |
SANI-SPONGE Kit with Dry Sponge干海綿表面采樣袋 | |||||
KSS-61100 | 63 | 114x229mm | 脫水海綿 | CS/400(4*100) | 箱 |
KSS-61105 | 63 | 114x229mm | 脫水海綿及手套 | CS/400(4*100) | 箱 |
SANI-STICK with Wet Sponge手持式海綿表面采樣袋 | |||||
KSS-61310-DE | 63 | 114x229mm | 手柄式海綿含中和緩沖液 | CS/100(10*10) | 箱 |
KSS-61310-NE | 63 | 114x229mm | 手柄式海綿含D/E中和緩沖液 | CS/100(10*10) | 箱 |
在線留言訂購
